- RUS
- /
- ENG
Еда
Напитки
Салаты | ||
Зеленый салат с заправкой «граните» из виноградного сока и креветками в двух текстурах | 180 | 275 |
Листья салата в сопровождении орехово-спаржевого мусса с креветками и «холодным пармезаном» | 190 | 355 |
Салат «Нисуаз» с красным тунцом; морской спаржей; яйцом «пашот» и аква-маслинами | 200 | 355 |
Цезарь с куриным филе; томатами; пармезаном и соусом «песто» | 210 | 275 |
Цезарь с креветками; томатами «черри» и соусом «песто» | 200 | 315 |
Микс-салат с копченым угрем в фисташковой корочке; с авокадо и сливовым соусом | 220 | 315 |
Руккола с креветками; авокадо; пармезаном; томатами «черри» и гранатовым соусом | 230 | 345 |
Греческий салат из овощей с сыром «Фета»; томатами «конфит» и маслинами | 220 | 195 |
Закуски |
||
Блинчики; фаршированные куриным филе с шампиньонами | 320 | 195 |
Перец; фаршированный крабом и рисом; с мисо-соусом и сметаной | 250 | 495 |
Морские гребешки в фисташках и пряном хлебе; гарнированные черным рисом «венере»; с креветками; эспумой из тыквы и хлебом из пармезана | 250 | 455 |
Мясные деликатесы с гренками и маслинами | 350/25 | 900 |
Сырное плато с медом и гриссини | 285 | 445 |
Закуска из лосося «Темпура» с черничным соусом | 240 | 265 |
Татаки из маринованного лосося с имбирным соусом и огуречной cальсой | 160 | 265 |
Карпаччо из говядины с пармезаном и томатами «конфит» | 200 | 275 |
Татаки из говядины с имбирной сальсой и соусом «Tosa zu» | 160 | 235 |
Карпаччо из свеклы с козьим сыром; свекольным желе и карамелизированным орехом | 110 | 255 |
Супы |
||
Фисташковый суп-крем с куриным филе | 300 | 295 |
Суп-пюре из грибов | 250 | 280 |
Борщ с крабами; бриошем и деревенской сметаной | 300 | 355 |
Окрошка (авторская вариация нашего Шеф-повара на тему старинного русского блюда) | 360 | 275 |
Паста и ризотто |
||
Пряное свекольное ризотто с рагу из утки и грибами «шиитаке» | 250 | 280 |
Ризотто с креветками; имбирем; корнем галанга и ароматом апельсина | 250 | 245 |
Спагетти «Карбонара» | 300 | 295 |
Паста ручной работы с гребешками; кальмаром и сливочным бульоном из фенхеля | 1/300 | 355 |
Картофельные ньоки с грибным миксом; зеленью и томленым луком | 200 | 235 |
Рыба |
||
Тунец с хрустящим картофелем и домашней аджикой в розмариновом дыме | 320 | 495 |
Лосось со сливочным сыром; цитрусовым соусом и красной икрой на картофельном пюре | 365 | 495 |
Чилийский сибас; запеченный с соусом «Тобаньян»; гарнированный спаржей; картофелем и съедобным песком с воздушным соусом из кожи тунца | 275 | 835 |
Филе лосося с огуречным сопровождением (рыба приготовлена в одном из трех стилей по вашему желанию) | 250 | 435 |
Филе лосося с соусом из горошка и мяты; с тальятелле из кальмара и брандатом из краба | 260 | 495 |
Филе судака с велюте из грибов и вермута; щавелем; гарниром из картофельных камней и листьями свеклы | 300 | 425 |
Судак и чилийский сибас с соусом «чатни»; салатом из папайи и уткой конфит | 240 | 595 |
Мясо |
||
Котлетки из индейки со сливочно-коньячным биском и нежным картофельным пюре | 420 | 325 |
Свиная вырезка с гратеном из картофеля; деревенской сметаной; грибной икрой и соусом «деми глас» | 390 | 485 |
Стейк из говядины с грибным фрикасе и спаржей | 340 | 495 |
Каре ягненка; гарнированное перловой кашей с грибами; томленым луком и сорбетом из «бабушкиной закуски» | 1/280 | 695 |
Телятина с черно-белыми ньоками; луково-трюфельным пюре и хересовым соусом | 290 | 525 |
Утиное магрэ с глазированным луком шалот; гречневым гарниром; можжевеловым пюре и соусом из копченого хрена | 350 | 545 |
Кролик; глазированный анисом; с хрустящими равиоли на спаржевом муссе; зелеными овощами и маринованным редисом | 260 | 485 |
Филе говядины с аджикой; картофелем конфит и соусом из яичного желтка | 270 | 495 |
Гарниры |
||
Картофельное пюре | 1/100 | 55 |
Спаржа отварная с ореховым маслом | 1/100 | 155 |
Шпинат; тушеный в сливках с орехами | 1/100 | 155 |
Японская кухня (салаты и закуски) |
||
Запеченные мидии с чесноком | 90 | 95 |
Запеченные мидии с пармезаном | 95 | 105 |
Запеченные мидии под японским майонезом | 90 | 105 |
Салат из морских водорослей | 110 | 180 |
Японская кухня (супы) |
||
Мисо суп с лососем и перепелиным яйцом (водоросли вокаме; лосось; перепелиное яйцо) | 190 | 80 |
Мисо суп с креветкой (водоросли вокаме; тофу; тигровая креветка) | 190 | 80 |
Острый мисо суп с лососем (водоросли вокаме; тофу; лосось) | 190 | 80 |
Мисо суп (водоросли вокаме; тофу) | 190 | 65 |
Суши |
||
Суши с морскими водрослями | 45/35 | 70 |
Острый краб | 45/35 | 165 |
Острая креветка | 45/35 | 110 |
Острый угорь | 45/35 | 115 |
Острый гребешок | 40/35 | 120 |
Острый лосось | 45/35 | 90 |
Острый тунец | 45/35 | 95 |
Угорь унаги | 42/35 | 125 |
Морской гребешок | 35/35 | 125 |
Тигровая креветка | 35/35 | 95 |
Лосось | 40/35 | 80 |
Тунец | 35/35 | 85 |
Запеченные острые суши (2 шт.) |
||
Запеченные суши с острой креветкой | 90/35 | 165 |
Запеченный острый краб под японским майонезом | 90/35 | 335 |
Запеченный острый угорь под японским майонезом | 90/35 | 195 |
Запеченный острый гребешок под японским майонезом | 90/35 | 220 |
Запеченный острый лосось под японским майонезом | 90/35 | 165 |
Роллы |
||
Филадельфия под угрем (сливочный сыр; авокадо; угорь) | 250/60 | 310 |
Ролл Филадельфия (сливочный сыр; авокадо; лосось) | 256/60 | 295 |
Калифорния под лососем (краб; огурец; авокадо; лосось) | 260/60 | 470 |
Калифорния под угрем (краб; огурец; авокадо; угорь) | 265/60 | 550 |
Ролл Калифорния (краб; огурец; авокадо; тобико оранжевая; майонез) | 199/60 | 360 |
Ролл остро–нежный (угорь; сливочный сыр; острый соус; авокадо) | 193/60 | 175 |
Ролл острый угорь с авокадо | 179/60 | 165 |
Ролл нежный угорь (угорь; сливочный сыр; огурец; соус для угря) | 200/60 | 175 |
Ролл острый лосось с огурцом | 178/60 | 170 |
Ролл лосось с авокадо | 183/60 | 170 |
Ролл лосось с огурцом | 178/60 | 165 |
Ролл острый тунец с огурцом | 178/60 | 225 |
Ролл тунец с авокадо | 182/60 | 215 |
Ролл с креветкой | 110/60 | 170 |
Ролл с авокадо | 105/60 | 95 |
Ролл с огурцом | 110/60 | 90 |
Ролл с угрем | 110/60 | 190 |
Ролл с лососем | 110/60 | 150 |
Ролл с тунцом | 110/60 | 160 |
Роллы от шеф-повара |
||
Ролл Канада (лосось; острый соус; сливочный сыр; огурец; угорь; соус для угря) | 250/60 | 350 |
Ролл Норвегия (лосось; сливочный сыр; авокадо; угорь) | 215/60 | 250 |
Ролл фьюжн (авокадо; конфит из помидор; карпаччо из говядины) | 290/60 | 315 |
Ролл Аляска (лосось; сыр фета; авокадо; помидор; латук) | 180/60 | 185 |
Ролл Америка (лосось; угорь; авокадо; тобико; сливочный сыр; пармезан) | 230/60 | 260 |
Ролл овощной (салат; авокадо; помидор; огурец; перец болгарский; ореховый соус) | 145/60 | 130 |
Ролл Греческий (латук; японский майонез; сыр Фета; огурец; авокадо; помидор; проростки сои) | 162/60 | 180 |
Ролл Бан-Зай (сливочный сыр; копченый лосось; авокадо; помидор) | 208/60 | 215 |
Ролл Европа (креветки в темпуре; японский майонез; латук; проростки сои; огурец; помидор) | 250/55 | 220 |
Ролл МИЛО (лосось; гребешок; угорь; сливочный сыр; японский майонез; тобико) | 230/60 | 305 |
Ролл Куба (креветки в темпуре; тобико красное; авокадо/угорь) | 270/60 | 425 |
Ролл Эквадор (угорь; сливочный сыр; авокадо/лосось; тобико красная) | 276/60 | 415 |
Ролл Утопия (лосось; сливочный сыр; авокадо; тобико оранжевая) | 200/60 | 195 |
Запеченные роллы |
||
Запеченный ролл с гребешком и угрем (гребешок; угорь; авокадо; японский майонез) | 230/20 | 290 |
Запеченный ролл с острым лососем (лосось; острый соус; огурец; японский майонез; соус для угря) | 200/20 | 185 |
Запеченный ролл Утопия (лосось; сливочный сыр; авокадо) | 225/60 | 195 |
Запеченный ролл с курицей (курица; авокадо; японский майонез; пармезан; помидор) | 220/60 | 185 |
Запеченный ролл Калифорния (краб; огурец; авокадо; кунжут; майонез) | 205/60 | 370 |
Запеченный ролл с угрем (угорь; сливочный сыр; авокадо) | 220/60 | 270 |
Ассорти |
||
Ассорти «вегетарианское» (роллы: овощной; с огурцом; с авокадо) | 420 | 250 |
Ассорти «milo» (ролл 1/2: филадельфия; с огурцом; запеченный ролл утопия) | 355 | 295 |
Ассорти «Дайме» (ролл 1/2: запеченный ролл с морским гребешком; запеченный ролл с угрем; запеченный ролл Калифорния; запеченный ролл с курицей) | 530 | 490 |
Ассорти «Трио» (роллы: мило; куба; филадельфия) | 290/330/316 | 950 |
Ассорти «Легенда» (роллы: филадельфия; остро-нежный; лосось с авокадо; тунец с авокадо) | 547 | 500 |
Десерты |
||
Дыня с мороженым | 1/0,5 шт/125/7 | 320 |
Крем-брюле с шоколадным мороженым | 1/135 | 170 |
Горячий шоколад | 1/170/1 | 145 |
Клубника со сливками | 1/100/50/12 | 290 |
Летняя фантазия | 1/180/1 | 210 |
Десерт тирамису | 1/100/25 | 200 |
Чизкейк шоколадный с нежной глазурью | 1/135 | 195 |
Чизкейк с клубникой | 1/160/8 | 195 |
Чизкейк «milo» | 1/190 | 195 |
Шоколадный деклинезон | 1/90/60/60/4 | 300 |
Пьяная вишня в шоколаде | 1/135 | 205 |
Торты |
||
Торт медовый | 1/100 | 145 |
Торт сметанный | 1/95 | 145 |
Торт прага | 1/125 | 160 |
Выпечка |
||
Грушевый пирог | 1/150/70/12 | 180 |
Штрудель яблочный | 1/125/50/70/23 | 190 |
Штрудель вишневый | 1/135/50/70/23 | 195 |
Конфеты ручной работы |
||
Абрикос в шоколаде | 1/19 | 45 |
Чернослив в шоколаде | 1/15 | 45 |
Конфета с ромом | 1/10 | 45 |
Трюфель классический (оригинальная подача с «Джонни Уокер Голд лейбл») | 1/18/50 | 720 |
Трюфель белый ручной работы | 1/14 | 50 |
Трюфель черный с виски | 1/18 | 50 |
Мороженое |
||
Мороженое в карамельной корзиночке | 1/60/18/21 | 165 |
Мороженое бейлиз-крем | 1/100/25/35 | 130 |
Мороженое с персиком | 1/170 | 105 |
Мини-пирожное |
||
Птифур с черносливом | 1/20 | 50 |
Птифур с апельсиновыми цукатами | 1/18 | 50 |
Низкокалорийное меню |
||
Нуга с запеченной сливой и кедровыми орешками | 1/115 | 150 |
Запеченное яблоко с черникой | 200/40/5/1 | 115 |
Сорбет вишневый | 50/15 | 120 |
Сорбет малиновый | 50/5 | 120 |
Сорбет из клубники | 50/25 | 120 |